Gol de Lins (Lins/SP)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03639.02.03 | CARLOS EDUARDO GOMES | |||
03639.02.08 | CESAR HENRIQUE R. COSTA | |||
03639.02.02 | DANIEL APARECIDO ROCHA VIEIRA | |||
03639.02.01 | EMANUEL ALVES DE SOUSA | |||
03639.02.07 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | |||
03639.02.04 | RONALDY DOS SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03639.02.06 | TIAGO SOSTENES MARCHESI DA SILVA | |||
03639.02.05 | WESLEY LUIZ SANTOS XAVIER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |