A.A.S.A. (Santos/SP)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03643.07.05 | ENTHONY DOS SANTOS OLIVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03643.07.07 | GABRIEL DE JESUS VASCONCELOS | |||
03643.07.03 | GABRIEL HENRIQUE DIAS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03643.07.06 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | |||
03643.07.04 | MATHEUS VINICIUS DE ARRUDA | |||
03643.07.01 | RAFAEL ALCIDES PINTO BONEGA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03643.07.02 | VINICIUS CARVALHO CAMPOS | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |