CFA PORTO (Descalvado/SP)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03643.04.02 | FABIO RIBEIRO DE CARVALHO | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
03643.04.04 | JOÃO VITOR DA SILVA COSTA | |||
03643.04.07 | LUCAS A. BERTIN | |||
03643.04.01 | LUCAS MARCOS BARREIRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03643.04.03 | MARCOS PAULO COSTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03643.04.06 | MATHEUS GUILHERME PERINOTTI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03643.04.05 | PEDRO COSTA NETO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |