SEL Agudos (Agudos/SP)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03644.12.07 | ANDERSON ALVES CLAUDINO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.12.09 | CLEBER A. DE SOUZA | |||
03644.12.01 | FELIPE R. PEDRO | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
03644.12.04 | HUGO DONIZETI CUNHA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.12.02 | LEANDRO RIBEIRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.12.05 | LUCAS CARDOSO | |||
03644.12.03 | LUCAS DE BORTOLI SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.12.10 | LUCAS V. PERERIA | |||
03644.12.06 | MAURICIO GIOVANI MELO | |||
03644.12.08 | WESLEY B. SILOTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |