Riachinho (MG)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03644.05.06 | FELIPE A. DA SILVA PECIO | |||
03644.05.05 | FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS | |||
03644.05.03 | HIGOR R. DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.05.07 | JHONATHAN W. CACIQUINHO R. FERREIRA | |||
03644.05.02 | JOÃO VITOR DE JESUS TEIXEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.05.01 | VITOR A. ALVES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.05.04 | YAGO AUGUSTO AGUIAR MALTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |