MG Sta Terezinha (Lins/SP)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03644.11.01 | BRUNO HENRIQUE SIQUEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.11.03 | GABRIEL MENGES OLIVEIRA | |||
03644.11.06 | LUCAS ANDREY VALENTIM | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.11.02 | LUCAS FELIPE FERNANDES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.11.05 | OTAVIO GABRIEL MORAIS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.11.04 | PAULO LUIZ MARCOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03644.11.07 | YAGO VINICIUS CORTELAZZI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |