Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 25/09 | 16:00 | Grupo A | Barcelona Esportivo Capela | W x 0 | Unidos do Flor do Pinhal FC | CDC JOSE MOREIRA |
007 | 01/10 | 09:00 | Grupo A | Vasco da Gama FC (Santo Andre) | 1 x 2 | Barcelona Esportivo Capela | CDF VILA AMERICA |
013 | 09/10 | 16:00 | Grupo A | Barcelona Esportivo Capela | 3 x 0 | Academicos Vl Facchini | CDC JOSE MOREIRA |
004 | 23/10 | 16:00 | Grupo A | Barcelona Esportivo Capela | W x 0 | Unidos da Vila Carioca | CDC JOSE MOREIRA |
010 | 30/10 | 16:00 | Grupo A | Barcelona Esportivo Capela | 3 x 0 | G.E. Black Power Ipiranga | CDC JOSE MOREIRA |
106 | 19/11 | 12:00 | 1ª Oitavas de Final | Barcelona Esportivo Capela | 0 (3) x (2) 0 | Vasco da Gama FC (Santo Andre) | CAMPO DO NACIONAL |
114 | 04/12 | 14:40 | 1ª Quartas de Final | Barcelona Esportivo Capela | 2 x 1 | Relampago Araguay | CAMPO DO NACIONAL |
118 | 08/12 | 14:00 | 1ª Semi Final | Barcelona Esportivo Capela | 0 x 1 | CFA Palmeirinha (Porto Ferreira) | ESTADIO DEDE MUNIZ |
121 | 17/12 | Disputa de 3º lugar | Barcelona Esportivo Capela | 3 x 0 | EC Estrela (S. José dos Campos) |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 31/10 | 00:17 | Grupo A | Unidos do Flor do Pinhal FC | 3 x 0 | Barcelona Esportivo Capela | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 |
007 | 31/10 | 00:18 | Grupo A | Craques Fut Arte | 3 x 0 | Barcelona Esportivo Capela | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 |
013 | 31/10 | 00:19 | Grupo A | SMB Colo Colo Jr | 3 x 0 | Barcelona Esportivo Capela | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 |
001 | 31/10 | 00:20 | Grupo A | EC Nova União | 3 x 0 | Barcelona Esportivo Capela | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 |
010 | 31/10 | 00:21 | Grupo A | G.E. Black Power Ipiranga | 3 x 0 | Barcelona Esportivo Capela | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 |
031 | 31/10 | Grupo A | SER 7 de Setembro | 3 x 0 | Barcelona Esportivo Capela | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 |