Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 01/10 | 09:00 | Grupo A | Itaquera Church | 3 x 1 | Strikers Brasil FC | CDC ARAUJO |
062 | 29/10 | 08:30 | Grupo A | Escola Coxa Butantã | 0 x 0 | Itaquera Church | CDC JD DAS VERTENTES |
057 | 31/10 | Grupo A | Unidos do Flor do Pinhal FC | 0 x 3 | Itaquera Church | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 | |
072 | 31/10 | Grupo A | Itaquera Church | 3 x 0 | Unidos do Flor do Pinhal FC | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 | |
068 | 12/11 | 09:00 | Grupo A | Chute Inicial Pq do Lago | 6 x 1 | Itaquera Church | Campo Antigo da Sadia |
053 | 26/11 | 15:00 | Grupo A | Itaquera Church | 0 x 2 | Chute Inicial Pq do Lago | CDC BONI 4 |
079 | 03/12 | 08:00 | Grupo A | Strikers Brasil FC | 0 x 2 | Itaquera Church | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
077 | 03/12 | 11:00 | Grupo A | Itaquera Church | W x 0 | Escola Coxa Butantã | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
083 | 10/12 | 09:00 | 2ª Semi Final | Itaquera Church | 7 x 2 | Escola Coxa Butantã | CDC SERRA QUEIMADA |
084 | 17/12 | 11:00 | Final | Chute Inicial Pq do Lago | 2 x 1 | Itaquera Church | CAMPO DO CODO/CEU JAMBEIRO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09/10 | 15:15 | Grupo A | Aces Sports Academy | 4 x 0 | Itaquera Church | CAMPO DO AMERICANO |
028 | 15/10 | 08:00 | Grupo A | SE Paulistinha do Jd Robru | 0 x 0 | Itaquera Church | CDC SERRA QUEIMADA |
003 | 29/10 | 09:30 | Grupo A | Escola Coxa Butantã | 0 x 1 | Itaquera Church | CDC JD DAS VERTENTES |
024 | 12/11 | 10:00 | Grupo A | Chute Inicial Pq do Lago | 2 x 2 | Itaquera Church | Campo Antigo da Sadia |
036 | 15/11 | 09:00 | Grupo A | Strikers Brasil FC | 0 x 2 | Itaquera Church | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
032 | 19/11 | 15:00 | Grupo A | Itaquera Church | 0 x 3 | AD São Caetano (Rio Gde da Serra) | CDC ARAUJO |
020 | 20/11 | 16:00 | Grupo A | Itaquera Church | 2 x 0 | A.D.E.F.A. | CDC BONI 4 |
009 | 03/12 | 10:00 | Grupo A | Itaquera Church | 1 x 0 | Academicos Vl Facchini | CDC SERRA QUEIMADA |
047 | 04/12 | 16:00 | 2ª Quartas | Academicos Vl Facchini | 1 x 0 | Itaquera Church | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 24/09 | 10:00 | Grupo A | SE Paulistinha do Jd Robru | 3 x 1 | Itaquera Church | CDC SERRA QUEIMADA |
022 | 09/10 | 16:15 | Grupo A | Aces Sports Academy | 0 x 1 | Itaquera Church | CAMPO DO AMERICANO |
038 | 22/10 | 15:00 | Grupo A | Itaquera Church | 3 x 1 | Itaquera Church B | CDC ARAUJO |
018 | 29/10 | 10:30 | Grupo A | Escola Coxa Butantã | 0 x 0 | Itaquera Church | CDC JD DAS VERTENTES |
005 | 31/10 | 00:31 | Grupo A | Itaquera Church | 3 x 0 | Proj Garra e Talento (Santo Andre) | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 |
026 | 12/11 | 11:00 | Grupo A | Chute Inicial Pq do Lago | 2 x 3 | Itaquera Church | Campo Antigo da Sadia |
014 | 20/11 | 15:00 | Grupo A | Itaquera Church | 3 x 4 | A.D.E.F.A. | CDC BONI 4 |
032 | 21/11 | Grupo A | Itaquera Church | 3 x 0 | Itapevi FC (Itapevi) | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 | |
010 | 27/11 | 17:00 | Grupo A | Itaquera Church | 0 x 4 | Prime Futebol | CDC BONI 4 |
047 | 08/12 | 10:00 | 2ª Quartas | Chute Inicial Pq do Lago | 0 x 1 | Itaquera Church | C.E. VILA GUARANI |
048 | 15/12 | 18:00 | 1ª Semi Final | SE Paulistinha do Jd Robru | 1 x 0 | Itaquera Church | CAMPO DO BOTAFOGO GUAIANASES |
051 | 20/12 | 10:00 | Disputa de 3º lugar | Itaquera Church | 3 x 2 | Prime Futebol | CDC BONI 4 |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 22/10 | 14:00 | Grupo B | Itaquera Church B | 6 x 1 | Itaquera Church | CDC ARAUJO |
042 | 29/10 | 15:00 | Grupo B | Itaquera Church B | 0 x 0 | XI Garotos do Pq Guarani | CDC ARAUJO |
023 | 31/10 | 00:22 | Grupo B | Itaquera Church B | 3 x 0 | CFA Aguia Arthur Alvim | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 |
025 | 15/11 | 12:00 | Grupo B | Strikers Brasil FC | 3 x 1 | Itaquera Church B | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
035 | 26/11 | 10:45 | Grupo B | Relampago Araguay | 2 x 1 | Itaquera Church B | CDC JOAO CAVALCANTE LEAL |
039 | 26/11 | 13:00 | Grupo B | Itaquera Church B | W x 0 | SE Paulistinha do Jd Robru | CDC BONI 4 |
043 | 03/12 | 11:00 | QUARTAS 1 | FCK Levae | 6 x 1 | Itaquera Church B | CDC SERRA QUEIMADA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
106 | 24/09 | 11:00 | Grupo B | SE Paulistinha do Jd Robru | 3 x 2 | Itaquera Church | CDC SERRA QUEIMADA |
102 | 01/10 | 11:00 | Grupo B | Itaquera Church | 8 x 1 | Itaquera Church B | CDC ARAUJO |
087 | 09/10 | 17:15 | Grupo B | Aces Sports Academy | 3 x 0 | Itaquera Church | CAMPO DO AMERICANO |
097 | 29/10 | 16:00 | Grupo B | Itaquera Church | W x 0 | Unidos da Vila Carioca | CDC ARAUJO |
092 | 31/10 | 00:43 | Grupo B | Itaquera Church | 3 x 0 | CFA Aguia Arthur Alvim | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 |
081 | 29/11 | 14:00 | Grupo B | Itaquera Church | 5 x 4 | CFA São Francisco (Mogi das Cruzes) | CDC BONI 4 |
046 | 08/12 | 11:00 | QUARTAS 4 | EOF AA Ponte Preta Jaragua | 4 x 1 | Itaquera Church | C.E. VILA GUARANI |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08/10 | 11:00 | Grupo B | Itaquera Church | 0 x 3 | EF Chutou Brasil (São Bernardo do Campo) | CAMPO RAFAEL JOSE DA SILVA |
028 | 12/10 | 10:00 | Grupo B | CFA São Francisco (Mogi das Cruzes) | 0 x 2 | Itaquera Church | CAMPO DO SÃO FRANCISCO (PARQUE LEON FEFFER) |
032 | 22/10 | 10:00 | Grupo B | Itaquera Church | 3 x 1 | SEL Ribeirão Pires (Ribeirão Pires) | CDC SERRA QUEIMADA |
039 | 29/10 | 14:00 | Grupo B | Itaquera Church | 2 x 1 | XI Garotos do Pq Guarani | CDC ARAUJO |
041 | 31/10 | 00:41 | Grupo B | Itaquera Church | 3 x 0 | CFA Aguia Arthur Alvim | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 |
045 | 26/11 | 13:00 | QUARTAS 3 | Itaquera Church | 2 x 1 | Ferroviario FA | CDC JD HELENA |
048 | 10/12 | 11:00 | 2ª Semi Final | Itaquera Church | 4 x 1 | Juventus FC Jd Tupinambá (Guarulhos) | CDC SERRA QUEIMADA |
049 | 17/12 | 13:00 | Final | CDC Jd Rosana | 3 x 0 | Itaquera Church | CAMPO DO CODO/CEU JAMBEIRO |