Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 01/10 | 09:00 | Grupo A | Itaquera Church | 3 x 1 | Strikers Brasil FC | CDC ARAUJO |
070 | 22/10 | 08:30 | Grupo A | Strikers Brasil FC | 0 x W | Chute Inicial Pq do Lago | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
061 | 31/10 | Grupo A | Unidos do Flor do Pinhal FC | 0 x 3 | Strikers Brasil FC | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 | |
076 | 31/10 | Grupo A | Strikers Brasil FC | 3 x 0 | Unidos do Flor do Pinhal FC | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 | |
073 | 12/11 | 15:00 | Grupo A | Escola Coxa Butantã | W x 0 | Strikers Brasil FC | CDC JD DAS VERTENTES |
055 | 26/11 | 11:00 | Grupo A | Chute Inicial Pq do Lago | 3 x 0 | Strikers Brasil FC | Campo Antigo da Sadia |
079 | 03/12 | 08:00 | Grupo A | Strikers Brasil FC | 0 x 2 | Itaquera Church | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
058 | 03/12 | 09:00 | Grupo A | Strikers Brasil FC | 1 x 0 | Escola Coxa Butantã | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
082 | 10/12 | 10:00 | 1ª Semi Final | Chute Inicial Pq do Lago | 1 x 1 | Strikers Brasil FC | CDC SERRA QUEIMADA |
085 | 17/12 | 15:00 | Final B | Strikers Brasil FC | 1 (4) x (3) 1 | Escola Coxa Butantã | CAMPO DO CODO/CEU JAMBEIRO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 24/09 | 08:00 | Grupo A | SE Paulistinha do Jd Robru | 6 x 0 | Strikers Brasil FC | CDC SERRA QUEIMADA |
006 | 22/10 | 09:30 | Grupo A | Strikers Brasil FC | 0 x W | Chute Inicial Pq do Lago | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
031 | 29/10 | 09:00 | Grupo A | Strikers Brasil FC | 0 x 4 | Aces Sports Academy | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
011 | 12/11 | 14:00 | Grupo A | Escola Coxa Butantã | 0 x 4 | Strikers Brasil FC | CDC JD DAS VERTENTES |
021 | 14/11 | 16:00 | Grupo A | Academicos Vl Facchini | 0 x W | Strikers Brasil FC | C.E. VILA GUARANI |
036 | 15/11 | 09:00 | Grupo A | Strikers Brasil FC | 0 x 2 | Itaquera Church | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
041 | 19/11 | 08:00 | Grupo A | Strikers Brasil FC | 3 x 0 | A.D.E.F.A. | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
026 | 26/11 | 14:00 | Grupo A | Strikers Brasil FC | 4 x 1 | AD São Caetano (Rio Gde da Serra) | CDC JD DAS VERTENTES |
053 | 04/12 | 15:00 | 4ª Quartas | Chute Inicial Pq do Lago | 0 x 1 | Strikers Brasil FC | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
049 | 08/12 | 16:00 | 2ª Semi Final | A.D.E.F.A. | 2 (3) x (4) 2 | Strikers Brasil FC | C.E. VILA GUARANI |
050 | 18/12 | 12:00 | Final | Aces Sports Academy | 2 x 0 | Strikers Brasil FC | CAMPO DO NACIONAL |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 24/09 | 09:00 | Grupo B | SE Paulistinha do Jd Robru | 0 x 2 | Strikers Brasil FC | CDC SERRA QUEIMADA |
029 | 01/10 | 10:00 | Grupo B | Itaquera Church | 0 x 6 | Strikers Brasil FC | CDC ARAUJO |
033 | 15/10 | 11:15 | Grupo B | Relampago Araguay | 3 x 0 | Strikers Brasil FC | CDC JOAO CAVALCANTE LEAL |
040 | 31/10 | 00:26 | Grupo B | Strikers Brasil FC | 3 x 0 | CFA Aguia Arthur Alvim | EQUIPES ELIMINADAS - PLACAR 3X0 |
025 | 15/11 | 12:00 | Grupo B | Strikers Brasil FC | 3 x 1 | Itaquera Church B | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
038 | 19/11 | 09:00 | Grupo B | Strikers Brasil FC | W x 0 | XI Garotos do Pq Guarani | CAMPO DO FLAMENGO DA VILA MARIA |
044 | 03/12 | 10:00 | QUARTAS 2 | Strikers Brasil FC | 1 x 0 | Instituto Fundamento | CDC JD COIMBRA |
047 | 08/12 | 17:00 | 1ª Semi Final | FCK Levae | 0 (3) x (1) 0 | Strikers Brasil FC | C.E. VILA GUARANI |
050 | 16/12 | 15:00 | Disputa de 3º lugar | Strikers Brasil FC | 2 x 0 | CDC Jd Rosana | C.E. VILA GUARANI |