23/01/2017 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:30 | Sub-16 | Grupo A | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 2 x 3 | Internacional F.C. (Franca/SP) | Clube Atlético Brotense |
014 | 10:30 | Sub-18 | Grupo B | CTA-Centro de Treinamento ALL'Star (Campo Grande/MS) | 0 x 1 | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | Clube Atlético Brotense |
019 | 15:15 | Sub-14 | Grupo D | C.A. Taboão da Serra (Taboão da Serra/SP) | 0 x 0 | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 3 de Maio |
017 | 16:15 | Sub-12 | Grupo A | C.A. Taboão da Serra (Taboão da Serra/SP) | 0 x 1 | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 3 de Maio |
24/01/2017 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13:15 | Sub-16 | Grupo A | Escola Coxa Butantã (S.Paulo/SP) | 0 x 2 | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | Clube de Campo de Brotas |
022 | 14:15 | Sub-14 | Grupo D | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 0 x 2 | AA Internacional (Limeira/SP) | Clube de Campo de Brotas |
017 | 18:15 | Sub-18 | Grupo B | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 1 x 2 | Comercial F.C. (Araçatuba/SP) | 3 de Maio |
25/01/2017 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 08:30 | Sub-12 | Grupo A | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 0 x 2 | Contra Ataque (Campinas/SP) | Clube de Campo de Brotas |
008 | 08:30 | Sub-18 | Grupo B | Craques Pirituba (S.Paulo/SP) | 1 x 2 | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 3 de Maio |
024 | 09:30 | Sub-14 | Grupo D | Santos Butantã (S.Paulo/SP) | 2 x 6 | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | Clube de Campo de Brotas |
006 | 10:30 | Sub-16 | Grupo A | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 1 x 1 | C.E. Multi Esporte (São Carlos/SP) | Clube de Campo de Brotas |
011 | 17:15 | Sub-18 | Grupo B | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 0 x 1 | Academia Aliança Santo Amaro (S.Paulo/SP) | Campo do Brotão |
26/01/2017 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 07:30 | Sub-18 | 3ª Quartas de Final | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 1 x 2 | Seleção de Pitangueiras (Pitangueiras/SP) | Clube Atlético Brotense |
016 | 09:30 | Sub-12 | Grupo A | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 0 x 3 | Internacional F.C. (Franca/SP) | Campo do Brotão |
007 | 18:15 | Sub-16 | Grupo A | São Caetano (Limeira/SP) | 0 x 1 | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 3 de Maio |
27/01/2017 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:00 | Sub-12 | 1ª Semi Final | Academia Aliança Santo Amaro (S.Paulo/SP) | 0 x 1 | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 3 de Maio |
022 | 10:00 | Sub-16 | 2ª Semi Final | CTA-Centro de Treinamento ALL'Star (Campo Grande/MS) | 2 x 5 | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 3 de Maio |
28/01/2017 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:30 | Sub-12 | Final | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | 0 x 3 | Internacional F.C. (Franca/SP) | Clube Atlético Brotense |
023 | 12:30 | Sub-16 | Final | Internacional F.C. (Franca/SP) | 1 (4) x (2) 1 | Projeto Atleta Cidadão (Valparaiso/SP) | Clube Atlético Brotense |