Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Aces Sports Academy 13 5 4 1 0 17 1 16 17.00 86.7
Craques FA Pirituba 10 4 3 1 0 6 0 6 6.00 83.3
Coxa Butantã 11 5 3 2 0 10 3 7 3.33 73.3
Academicos Vila Facchini 3 4 1 0 3 2 7 -5 0.29 25.0
Rainha F.C. 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00 0.0
Gremio Botafogo FC Guaianases 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.0
EF Brasileirinho 0 3 0 0 3 2 13 -11 0.15 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.