Copa MASTTER Libertadores de Base - 9ª edição

Copa MASTTER Libertadores de Base

Sub-10 - Masculino

(9º edição - Ano 2016)

Classificação - Quartas de Finais - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Aces Sports Academy 3 1 1 0 0 7 1 6 7.00 100.0
A.D.E.F.A. 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
Academicos Vl Facchini 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
Strikers Brasil FC 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
Itaquera Church 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Chute Inicial Pq do Lago 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
SE Paulistinha do Jd Robru 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
AD São Caetano (Rio Gde da Serra) 0 1 0 0 1 1 7 -6 0.14 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra